1 | 2 | 7 |
Staind So Far Away
| 1 |
2 | 1 | 8 | Staind Believe | 1 |
3 | 5 | 6 | X Levitation Cult Stupid Songs About Love | 3 |
4 | 4 | 15 | Coldplay Viva La Vida | 1 |
5 | 3 | 9 | X Levitation Cult Habit Forming | 1 |
6 | 6 | 4 | Coldplay Cemeteries Of London | 6 |
7 | 7 | 3 | Whitney Houston & Akon Like I Never Left | 7 |
8 | 8 | 5 | Asia Extraordinary Life | 8 |
9 | 9 | 7 | Alicia Keys Superwoman | 9 |
10 | 12 | 3 | Whitesnake Summer Rain | 10 |
11 | 19 | 5 | Weezer Pork And Beans | 11 |
12 | 10 | 10 | Chicago Let's Take A Lifetime | 2 |
13 | 21 | 3 | Natalie Cole & Nat King Cole Walkin' My Baby Back Home | 13 |
14 | 11 | 15 | Puddle Of Mudd We don't Have To Look Back Now | 2 |
15 | 18 | 5 | Linkin Park Leave Out All The Rest | 15 |
16 | 22 | 4 | Michael Buble Stuck In The Middle With You | 16 |
17 | 13 | 12 | Lifehouse Make Me Over | 6 |
18 | 15 | 13 | P.O.D. It Can't Rain Everyday | 3 |
19 | N | 1 | Metallica The Day That Never Comes | 19 |
20 | 23 | 2 | Michael McDonald Enemy Within | 20 |
21 | 16 | 17 | Coldplay Violet Hill | 1 |
22 | 17 | 16 | Michael McDonald Redemption Song | 5 |
23 | N | 1 | Shinedown Second Chance | 23 |
24 | 27 | 2 | Ive Mendes I Don't Want To Talk About It | 24 |
25 | N | 1 | Oasis The Shock Of The Lightning | 25 |
26 | 29 | 2 | Steve Lukather I Am | 26 |
27 | N | 1 | Keane Spiralling | 27 |
28 | 14 | 6 | Katie Melua What I Miss About You | 14 |
29 | N | 1 | Six:A.M. Tomorrow | 29 |
30 | N | 1 | Calexico Two Silver Trees | 30 |
Po 5 latach od ukazania się na singlu "So Far Away" ląduje na szczycie mojej listy. Jednak nie mogło być inaczej, bo to jest znakomity utwór, znacznie lepszy od "Believe". Przegrupowania sił dokonała grupa XLC, może za tydzień zaatakuje miejsce nr 1? Aż 6 nowości i to jakich. A za tydzień to się dopiero będzie działo.
czwartek, 18 marca 2010
Licznik odwiedzin: 4898
Moja prywatna lista przebojów powstała w 1981 r. Pierwszym numerem 1 była piosenka grupy ELO "Hold On Tight". Przebojem roku "Nie płacz Ewka" Perfectu. Lista liczyła 10 pozycji. Układałem ją w każdą s...
więcej...Moja prywatna lista przebojów powstała w 1981 r. Pierwszym numerem 1 była piosenka grupy ELO "Hold On Tight". Przebojem roku "Nie płacz Ewka" Perfectu. Lista liczyła 10 pozycji. Układałem ją w każdą sobotę. I tak przetrwała, z wiekszymi lub mniejszymi zmianami, do dziś.
schowaj...