1 | 2 | 3 |
Coldplay Viva La Vida
|
2 | 1 | 5 | Coldplay Violet Hill |
3 | 5 | 6 | Gavin Rossdale Love Remains The Same |
4 | 3 | 8 | Steve Winwood Dirty City |
5 | 20 | 3 | Puddle Of Mudd We don't Have To Look Back Now |
6 | 4 | 6 | Asia Heroine |
7 | 7 | 9 | OneRepublic Say (All I Need) |
8 | 8 | 6 | Band of Horses No One's Gonna Love You |
9 | 6 | 11 | Asia Never Again |
10 | 10 | 4 | Michael McDonald Redemption Song |
11 | 9 | 9 | Red Already Over |
12 | 15 | 5 | Journey After All These Years |
13 | 17 | 5 | Will Downing No One Can Love You More |
14 | 12 | 15 | Toto Spanish Steps of Rome |
15 | 11 | 13 | Eagles What Do I Do With My Heart |
16 | 14 | 16 | Michael McDonald (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher |
17 | 13 | 8 | Mariah Carey Bye Bye |
18 | 21 | 4 | Motley Crue Saints of Los Angeles |
19 | 23 | 2 | The Cure The Only One |
20 | 25 | 2 | Madonna Give It 2 Me |
21 | --- | 1 | P.O.D. It Can't Rain Everyday |
22 | 16 | 7 | Chaka Khan One For All Time |
23 | 19 | 10 | Jamie Scott and the Town Shadows |
24 | 18 | 13 | Kelly Rowland Work |
25 | 28 | 2 | Kelly Rowland Daylight |
26 | --- | 1 | Will.I.Am Heartbreaker |
27 | --- | 1 | Donna Summer I'm A Fire |
28 | 22 | 17 | Anna Maria Jopek Skłamałabym |
29 | 24 | 6 | Josh Groban Awake |
30 | --- | 1 | Def Leppard C'mon C'mon |
Z listy spadają smoothki, a zaczyna królować mieszanka rokowo-dyskotekowa. Viva La Vida zdecydowanie lepszy od Violet Hill, obejmuje w tym tygodniu prowadzenie. Bardzo dobrze radzi sobie Gavin, ale jeszcze lepiej Puddle of Mudd. Aż 4 nowości w tym tygodniu. P.O.D. - rewelacyjny utwór. William i Donna zapowiadają zbliżające się szybko wakacje, niestety urlop zaczynam dopiero po 20 lipca. Nioeczekiwanie do 30-stki załapał się Def Leppard.
piątek, 19 marca 2010
Licznik odwiedzin: 4902
Moja prywatna lista przebojów powstała w 1981 r. Pierwszym numerem 1 była piosenka grupy ELO "Hold On Tight". Przebojem roku "Nie płacz Ewka" Perfectu. Lista liczyła 10 pozycji. Układałem ją w każdą s...
więcej...Moja prywatna lista przebojów powstała w 1981 r. Pierwszym numerem 1 była piosenka grupy ELO "Hold On Tight". Przebojem roku "Nie płacz Ewka" Perfectu. Lista liczyła 10 pozycji. Układałem ją w każdą sobotę. I tak przetrwała, z wiekszymi lub mniejszymi zmianami, do dziś.
schowaj...